| 首頁 | | | 資訊中心 | | | 貿(mào)金人物 | | | 政策法規(guī) | | | 考試培訓(xùn) | | | 供求信息 | | | 會(huì)議展覽 | | | 汽車金融 | | | O2O實(shí)踐 | | | CFO商學(xué)院 | | | 紡織服裝 | | | 輕工工藝 | | | 五礦化工 | ||
貿(mào)易 |
| | 貿(mào)易稅政 | | | 供 應(yīng) 鏈 | | | 通關(guān)質(zhì)檢 | | | 物流金融 | | | 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | | | 貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) | | | 貿(mào)金百科 | | | 貿(mào)易知識(shí) | | | 中小企業(yè) | | | 食品土畜 | | | 機(jī)械電子 | | | 醫(yī)藥保健 | ||
金融 |
| | 銀行產(chǎn)品 | | | 貿(mào)易融資 | | | 財(cái)資管理 | | | 國(guó)際結(jié)算 | | | 外匯金融 | | | 信用保險(xiǎn) | | | 期貨金融 | | | 信托投資 | | | 股票理財(cái) | | | 承包勞務(wù) | | | 外商投資 | | | 綜合行業(yè) | ||
推薦 |
| | 財(cái)資管理 | | | 交易銀行 | | | 汽車金融 | | | 貿(mào)易投資 | | | 消費(fèi)金融 | | | 自貿(mào)區(qū)通訊社 | | | 電子雜志 | | | 電子周刊 | ||||||||||
截至2016年末,全國(guó)共有小額貸款公司8673家,貸款余額9273億元,2016年人民幣貸款減少131億元。
附表:
小額貸款公司分地區(qū)情況統(tǒng)計(jì)表
2016-12-31
地區(qū)名稱 | 機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 從業(yè)人員數(shù) | 實(shí)收資本 | 貸款余額 |
(家) | (人) | (億元) | (億元) | |
全國(guó) | 8673 | 108881 | 8233.9 | 9272.8 |
北京市 | 87 | 1131 | 123.5 | 142.0 |
天津市 | 110 | 1455 | 130.7 | 131.7 |
河北省 | 450 | 6134 | 255.4 | 254.7 |
山西省 | 311 | 3624 | 194.6 | 183.3 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 400 | 3777 | 282.4 | 287.8 |
遼寧省 | 559 | 5196 | 366.4 | 317.0 |
吉林省 | 440 | 4032 | 107.2 | 75.3 |
黑龍江省 | 266 | 2308 | 137.7 | 116.7 |
上海市 | 119 | 1562 | 187.0 | 196.1 |
江蘇省 | 629 | 5941 | 832.1 | 958.7 |
浙江省 | 332 | 3697 | 620.2 | 700.4 |
安徽省 | 445 | 5183 | 372.1 | 443.4 |
福建省 | 118 | 1591 | 262.8 | 295.2 |
江西省 | 209 | 2756 | 213.2 | 234.2 |
山東省 | 335 | 4317 | 441.2 | 481.3 |
河南省 | 296 | 4237 | 216.5 | 226.3 |
湖北省 | 283 | 4049 | 313.7 | 311.7 |
湖南省 | 128 | 1903 | 101.0 | 104.1 |
廣東省 | 440 | 9070 | 604.4 | 676.2 |
廣西壯族自治區(qū) | 309 | 4256 | 250.0 | 501.4 |
海南省 | 55 | 729 | 52.6 | 60.0 |
重慶市 | 259 | 6095 | 623.5 | 991.4 |
四川省 | 341 | 6800 | 578.9 | 645.7 |
貴州省 | 283 | 2884 | 88.8 | 83.2 |
云南省 | 338 | 3758 | 163.0 | 161.7 |
西藏自治區(qū) | 16 | 143 | 13.3 | 9.0 |
陜西省 | 273 | 3065 | 253.4 | 246.7 |
甘肅省 | 334 | 3600 | 146.4 | 120.7 |
青海省 | 77 | 881 | 48.2 | 45.0 |
寧夏回族自治區(qū) | 147 | 1903 | 71.0 | 63.8 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 284 | 2804 | 182.7 | 208.3 |
注:由于批準(zhǔn)設(shè)立與正式營(yíng)業(yè)并具備報(bào)數(shù)條件之間存在時(shí)滯,統(tǒng)計(jì)口徑小額貸款公司數(shù)量與各地公布的小額貸款公司批準(zhǔn)設(shè)立數(shù)量有差別。
(文章來源:人民銀行網(wǎng)站)
