| 首頁 | | | 資訊中心 | | | 貿(mào)金人物 | | | 政策法規(guī) | | | 考試培訓(xùn) | | | 供求信息 | | | 會(huì)議展覽 | | | 汽車金融 | | | O2O實(shí)踐 | | | CFO商學(xué)院 | | | 紡織服裝 | | | 輕工工藝 | | | 五礦化工 | ||
貿(mào)易 |
| | 貿(mào)易稅政 | | | 供 應(yīng) 鏈 | | | 通關(guān)質(zhì)檢 | | | 物流金融 | | | 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | | | 貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) | | | 貿(mào)金百科 | | | 貿(mào)易知識(shí) | | | 中小企業(yè) | | | 食品土畜 | | | 機(jī)械電子 | | | 醫(yī)藥保健 | ||
金融 |
| | 銀行產(chǎn)品 | | | 貿(mào)易融資 | | | 財(cái)資管理 | | | 國際結(jié)算 | | | 外匯金融 | | | 信用保險(xiǎn) | | | 期貨金融 | | | 信托投資 | | | 股票理財(cái) | | | 承包勞務(wù) | | | 外商投資 | | | 綜合行業(yè) | ||
推薦 |
| | 財(cái)資管理 | | | 交易銀行 | | | 汽車金融 | | | 貿(mào)易投資 | | | 消費(fèi)金融 | | | 自貿(mào)區(qū)通訊社 | | | 電子雜志 | | | 電子周刊 | ||||||||||
來源 | 商務(wù)部網(wǎng)站

根據(jù)《商務(wù)部等8部門關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)的通知》(商建函〔2018〕142號(hào))要求,在城市和企業(yè)自愿申報(bào)、地方擇優(yōu)推薦的基礎(chǔ)上,本著“公平、公開、公正”的原則,商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)等8部門共同組織專家對(duì)城市和企業(yè)申報(bào)方案進(jìn)行評(píng)審,并經(jīng)商務(wù)部等8部門審核,確定了北京等55個(gè)試點(diǎn)城市(詳見附件1),TCL集團(tuán)股份有限公司等269家試點(diǎn)企業(yè)(詳見附件2),現(xiàn)將名單予以公示。
公示時(shí)間為5個(gè)工作日。公示期間,如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)與商務(wù)部市場(chǎng)建設(shè)司聯(lián)系。
| 全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)城市名單 (按省市排序) | |
| 序號(hào) | 城市名稱 |
| 1 | 北京 |
| 2 | 石家莊 |
| 3 | 太原 |
| 4 | 包頭 |
| 5 | 大連 |
| 6 | 鞍山 |
| 7 | 營口 |
| 8 | 長春 |
| 9 | 梅河口 |
| 10 | 哈爾濱 |
| 11 | 綏化 |
| 12 | 上海 |
| 13 | 南京 |
| 14 | 張家港 |
| 15 | 杭州 |
| 16 | 寧波 |
| 17 | 舟山 |
| 18 | 義烏 |
| 19 | 亳州 |
| 20 | 蕪湖 |
| 21 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū) |
| 22 | 贛州 |
| 23 | 景德鎮(zhèn) |
| 24 | 青島 |
| 25 | 東營 |
| 26 | 臨沂 |
| 27 | 威海 |
| 28 | 煙臺(tái) |
| 29 | 壽光 |
| 30 | 焦作 |
| 31 | 商丘 |
| 32 | 許昌 |
| 33 | 中國(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) |
| 34 | 武漢 |
| 35 | 襄陽 |
| 36 | 湘潭 |
| 37 | 廣州 |
| 38 | 深圳 |
| 39 | 東莞 |
| 40 | 中國(廣東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)深圳前海蛇口片區(qū) |
| 41 | 南寧 |
| 42 | 柳州 |
| 43 | 海口 |
| 44 | 成都 |
| 45 | 廣安 |
| 46 | 瀘州 |
| 47 | 貴陽 |
| 48 | 畢節(jié) |
| 49 | 昆明 |
| 50 | 西安 |
| 51 | 渭南 |
| 52 | 定西 |
| 53 | 西寧 |
| 54 | 銀川 |
| 55 | 奎屯 |
| 全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)企業(yè)名單 (按拼音字母排序) | |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 3 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 4 | 安徽合力股份有限公司 |
| 5 | 安徽省江海通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 6 | 安吉汽車物流股份有限公司 |
| 7 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 北京多來點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 |
| 10 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 |
| 11 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
| 12 | 北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 13 | 北京全國棉花交易市場(chǎng)集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 北京三快在線科技有限公司 |
| 15 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
| 16 | 北京四聯(lián)創(chuàng)業(yè)化工集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 18 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 |
| 19 | 超威電源有限公司 |
| 20 | 成都天地網(wǎng)信息科技有限公司 |
| 21 | 重慶國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 重慶藥品交易所股份有限公司 |
| 23 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 24 | 重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 |
| 25 | 川山甲供應(yīng)鏈管理股份有限公司 |
| 26 | 傳化智聯(lián)股份有限公司 |
| 27 | 大連棒棰島海產(chǎn)股份有限公司 |
| 28 | 東方集團(tuán)股份有限公司 |
| 29 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 30 | 東營順達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 31 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 |
| 32 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 |
| 33 | 佛山眾陶聯(lián)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 |
| 34 | 福建凍品在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 35 | 福建斯蘭供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 |
| 36 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 37 | 甘肅中藥材交易中心股份有限公司 |
| 38 | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
| 39 | 廣東好料電子商務(wù)有限公司 |
| 40 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
| 41 | 廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司 |
| 42 | 廣東億安倉供應(yīng)鏈科技有限公司 |
| 43 | 廣西廣袤商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 44 | 廣西糖網(wǎng)食糖批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
| 45 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 46 | 廣州華新商貿(mào)有限公司 |
| 47 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 |
| 48 | 廣州醫(yī)藥有限公司 |
| 49 | 貴州遵鐵物流開發(fā)投資有限公司 |
| 50 | 國安社區(qū)(北京)科技有限公司 |
| 51 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 52 | 國糧集運(yùn)供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 |
| 53 | 國藥控股股份有限公司 |
| 54 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 孩子王兒童用品股份有限公司 |
| 56 | 海爾集團(tuán)公司 |
| 57 | 航天長城貿(mào)易有限公司 |
| 58 | 好想你健康食品股份有限公司 |
| 59 | 河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 河北物流集團(tuán)金屬材料有限公司 |
| 61 | 河北新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
| 62 | 河鋼集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 河南福和物流發(fā)展有限公司 |
| 64 | 河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
| 65 | 河南省康信醫(yī)藥有限公司 |
| 66 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 67 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 |
| 68 | 河南鮮易供應(yīng)鏈有限公司 |
| 69 | 紅太陽集團(tuán)有限公司 |
| 70 | 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 |
| 71 | 湖北華貴食品有限公司 |
| 72 | 湖北黃商集團(tuán)股份有限公司 |
| 73 | 湖北融譽(yù)亨運(yùn)城鄉(xiāng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 74 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
| 75 | 湖北神地農(nóng)業(yè)科貿(mào)有限公司 |
| 76 | 湖北裕國菇業(yè)股份有限公司 |
| 77 | 湖南嘉德集團(tuán)有限公司 |
| 78 | 湖南青柳源生物科技有限公司 |
| 79 | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 |
| 80 | 湖南中芯供應(yīng)鏈有限公司 |
| 81 | 華蒙通物流控股(集團(tuán))有限公司 |
| 82 | 華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 83 | 匯孚集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 85 | 吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司 |
| 86 | 冀中能源國際物流集團(tuán)有限公司 |
| 87 | 建信融通有限責(zé)任公司 |
| 88 | 江蘇百匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 89 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 |
| 90 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 |
| 91 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 |
| 92 | 江蘇跨境電子商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 93 | 江蘇連云港港物流控股有限公司 |
| 94 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 |
| 95 | 江蘇省果品控股公司 |
| 96 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 江蘇無錫朝陽集團(tuán)股份有限公司 |
| 98 | 江蘇物潤船聯(lián)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 99 | 江蘇亞邦染料股份有限公司 |
| 100 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
| 101 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 102 | 江西正邦科技股份有限公司 |
| 103 | 江陰恒陽化工儲(chǔ)運(yùn)有限公司 |
| 104 | 金川集團(tuán)股份有限公司 |
| 105 | 金王集團(tuán)青島金王產(chǎn)業(yè)鏈管理有限公司 |
| 106 | 金網(wǎng)絡(luò)(北京)電子商務(wù)有限公司 |
| 107 | 晶科能源有限公司 |
| 108 | 九牧集團(tuán)有限公司 |
| 109 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 110 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
| 111 | 昆明國際花卉拍賣交易中心有限公司 |
| 112 | 利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 113 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
| 114 | 良品鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/td> |
| 115 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 |
| 116 | 林德(中國)叉車有限公司 |
| 117 | 龍大食品集團(tuán)有限公司 |
| 118 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 119 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
| 120 | 南充景民供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 121 | 南京白龍有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
| 122 | 南京三加三電子商務(wù)有限公司 |
| 123 | 南京途牛科技有限公司 |
| 124 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 |
| 125 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 126 | 內(nèi)蒙古食全食美股份有限公司 |
| 127 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 128 | 寧波海上鮮信息技術(shù)有限公司 |
| 129 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
| 130 | 歐冶云商股份有限公司 |
| 131 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
| 132 | 青島酷特智能股份有限公司 |
| 133 | 青島雙星輪胎工業(yè)有限公司 |
| 134 | 泉州晉江陸地港港務(wù)有限公司 |
| 135 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
| 136 | 如皋港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 137 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 |
| 138 | 賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 |
| 139 | 三胞集團(tuán)有限公司 |
| 140 | 三寰集團(tuán)有限公司 |
| 141 | 三一集團(tuán)有限公司 |
| 142 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |
| 143 | 廈門嘉晟供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 144 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
| 145 | 廈門象嶼股份有限公司 |
| 146 | 山東高速青島西海岸港口有限公司 |
| 147 | 山東國泰通供應(yīng)鏈有限公司 |
| 148 | 山東清源集團(tuán)有限公司 |
| 149 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
| 150 | 山西堯信昌電子科技有限公司 |
| 151 | 上港船舶服務(wù)(上海)有限公司 |
| 152 | 上港集團(tuán)物流有限公司 |
| 153 | 上海本來生活信息科技有限公司 |
| 154 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 155 | 上海華能電子商務(wù)有限公司 |
| 156 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 |
| 157 | 上海久耶供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 158 | 上海市糖業(yè)煙酒(集團(tuán))有限公司 |
| 159 | 上海天地匯供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 160 | 上海眾敏供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 161 | 上汽通用汽車有限公司 |
| 162 | 上藥控股有限公司 |
| 163 | 深圳金雅福控股集團(tuán)有限公司 |
| 164 | 深圳市創(chuàng)捷供應(yīng)鏈有限公司 |
| 165 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 166 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 167 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 168 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 |
| 169 | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 |
| 170 | 深圳市旗豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 |
| 171 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 172 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
| 173 | 深圳市正負(fù)極供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 174 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 |
| 175 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈有限公司 |
| 176 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 |
| 177 | 四川華樸現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
| 178 | 四川鐵投廣潤物流有限公司 |
| 179 | 四川長虹電器股份有限公司 |
| 180 | 搜于特集團(tuán)股份有限公司 |
| 181 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 |
| 182 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 |
| 183 | 蘇州食行生鮮電子商務(wù)有限公司 |
| 184 | 蘇州物流中心有限公司 |
| 185 | 唐山冀東水泥股份有限公司 |
| 186 | 天合光能股份有限公司 |
| 187 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 |
| 188 | 通富微電子股份有限公司 |
| 189 | 通用電氣(中國)有限公司 |
| 190 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
| 191 | 網(wǎng)易無尾熊(杭州)科技有限公司 |
| 192 | 維沃通信科技有限公司 |
| 193 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 194 | 無錫天鵬集團(tuán)有限公司 |
| 195 | 武漢新港建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 196 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 |
| 197 | 物美控股集團(tuán)有限公司 |
| 198 | 西安愛菊糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 199 | 西安京迅遞供應(yīng)鏈科技有限公司 |
| 200 | 心怡科技股份有限公司 |
| 201 | 新光控股集團(tuán)有限公司 |
| 202 | 新疆百成鮮食供應(yīng)鏈有限公司 |
| 203 | 新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 204 | 新疆海鴻實(shí)業(yè)投資有限公司 |
| 205 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
| 206 | 新疆新投能源開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 207 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司 |
| 208 | 一汽物流有限公司 |
| 209 | 億海藍(lán)(北京)數(shù)據(jù)技術(shù)股份公司 |
| 210 | 易大宗(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 211 | 驛路星辰(北京)科技有限公司 |
| 212 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 |
| 213 | 云漢芯城(上海)互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 214 | 云集共享科技有限公司 |
| 215 | 云南寶象物流集團(tuán)有限公司 |
| 216 | 云南建投物流有限公司 |
| 217 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 218 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 |
| 219 | 云南省醫(yī)藥有限公司 |
| 220 | 云南騰晉物流股份有限公 司 |
| 221 | 云南云天化聯(lián)合商務(wù)有限公司 |
| 222 | 湛江港(集團(tuán))股份有限公司 |
| 223 | 長春歐亞賣場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
| 224 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
| 225 | 招商局物流集團(tuán)寧波有限公司 |
| 226 | 招商銀行股份有限公司 |
| 227 | 浙江不老神食品有限公司 |
| 228 | 浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 229 | 浙江宏偉供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司 |
| 230 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
| 231 | 浙江美欣達(dá)紡織印染科技有限公司 |
| 232 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 233 | 浙江衢州東方集團(tuán)股份有限公司 |
| 234 | 浙江森馬服飾股份有限公司 |
| 235 | 浙江實(shí)達(dá)實(shí)機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 236 | 浙江天暢供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 237 | 浙江天輪供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 238 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 |
| 239 | 蜘點(diǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 240 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 241 | 中儲(chǔ)南京智慧物流科技有限公司 |
| 242 | 中大門國際物流服務(wù)有限公司 |
| 243 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
| 244 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 245 | 中國航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 246 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 247 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 |
| 248 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 249 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 250 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 |
| 251 | 中國太原煤炭交易中心有限公司 |
| 252 | 中國鐵塔股份有限公司 |
| 253 | 中國物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
| 254 | 中國醫(yī)療器械有限公司 |
| 255 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 |
| 256 | 中國中材進(jìn)出口有限公司 |
| 257 | 中國中化集團(tuán)有限公司 |
| 258 | 中國中藥有限公司 |
| 259 | 中糧貿(mào)易有限公司 |
| 260 | 中糧肉食投資有限公司 |
| 261 | 中綠食品集團(tuán)有限公司 |
| 262 | 中企云鏈(北京)金融信息服務(wù)有限公司 |
| 263 | 中商北斗供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 |
| 264 | 中商惠民(北京)電子商務(wù)有限公司 |
| 265 | 中鐵物貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
| 266 | 中信金屬集團(tuán)有限公司 |
| 267 | 中原銀行股份有限公司 |
| 268 | 舟山國家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 269 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國際供應(yīng)鏈管理有限公司 |
