| 首頁 | | | 資訊中心 | | | 貿金人物 | | | 政策法規(guī) | | | 考試培訓 | | | 供求信息 | | | 會議展覽 | | | 汽車金融 | | | O2O實踐 | | | CFO商學院 | | | 紡織服裝 | | | 輕工工藝 | | | 五礦化工 | ||
貿易 |
| | 貿易稅政 | | | 供 應 鏈 | | | 通關質檢 | | | 物流金融 | | | 標準認證 | | | 貿易風險 | | | 貿金百科 | | | 貿易知識 | | | 中小企業(yè) | | | 食品土畜 | | | 機械電子 | | | 醫(yī)藥保健 | ||
金融 |
| | 銀行產品 | | | 貿易融資 | | | 財資管理 | | | 國際結算 | | | 外匯金融 | | | 信用保險 | | | 期貨金融 | | | 信托投資 | | | 股票理財 | | | 承包勞務 | | | 外商投資 | | | 綜合行業(yè) | ||
推薦 |
| | 財資管理 | | | 交易銀行 | | | 汽車金融 | | | 貿易投資 | | | 消費金融 | | | 自貿區(qū)通訊社 | | | 電子雜志 | | | 電子周刊 | ||||||||||
2015年四季度,我國經常賬戶順差5391億元人民幣,資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏,下同)逆差5391億元人民幣,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差12762億元人民幣,儲備資產減少7368億元人民幣。
2015年,我國經常賬戶順差18272億元人民幣,資本和金融賬戶逆差8258億元人民幣,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差29814億元人民幣,儲備資產減少21537億元人民幣。
按美元計價,2015年四季度,我國經常賬戶順差843億美元,其中,貨物貿易順差1616億美元,服務貿易逆差486億美元,初次收入逆差213億美元,二次收入逆差73億美元。資本和金融賬戶逆差843億美元,其中,資本賬戶基本平衡,非儲備性質的金融賬戶逆差1997億美元,儲備資產減少1153億美元。
按美元計價,2015年,我國經常賬戶順差2932億美元,其中,貨物貿易順差5781億美元,服務貿易逆差2094億美元,初次收入逆差592億美元,二次收入逆差163億美元。資本和金融賬戶逆差1611億美元,其中,資本賬戶順差3億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差5044億美元,儲備資產減少3429億美元。(完)
中國國際收支平衡表1(初步數)
單位:億元人民幣
項 目 | 行次 | 2015年四季度 | 2015年全年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 5,391 | 18,272 |
貸方 | 2 | 44,952 | 164,717 |
借方 | 3 | -39,561 | -146,445 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 7,219 | 23,014 |
貸方 | 5 | 40,665 | 148,050 |
借方 | 6 | -33,446 | -125,036 |
1.A.a 貨物 | 7 | 10,327 | 36,059 |
貸方 | 8 | 36,689 | 133,694 |
借方 | 9 | -26,361 | -97,636 |
1.A.b 服務 | 10 | -3,109 | -13,045 |
貸方 | 11 | 3,976 | 14,356 |
借方 | 12 | -7,085 | -27,401 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 342 | 1,263 |
貸方 | 14 | 345 | 1,273 |
借方 | 15 | -3 | -10 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 33 | 142 |
貸方 | 17 | 58 | 224 |
借方 | 18 | -25 | -82 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -822 | -3,021 |
貸方 | 20 | 597 | 2,401 |
借方 | 21 | -1,419 | -5,422 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -2,906 | -12,150 |
貸方 | 23 | 1,006 | 3,617 |
借方 | 24 | -3,912 | -15,767 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 137 | 402 |
貸方 | 26 | 317 | 1,036 |
借方 | 27 | -180 | -634 |
1.A.b.6 保險和養(yǎng)老金服務 | 28 | -48 | -174 |
貸方 | 29 | 105 | 322 |
借方 | 30 | -153 | -497 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 0 | -26 |
貸方 | 32 | 40 | 138 |
借方 | 33 | -40 | -164 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -356 | -1,305 |
貸方 | 35 | 11 | 67 |
借方 | 36 | -366 | -1,371 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 267 | 821 |
貸方 | 38 | 471 | 1,531 |
借方 | 39 | -204 | -710 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務 | 40 | 285 | 1,170 |
貸方 | 41 | 993 | 3,636 |
借方 | 42 | -708 | -2,466 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -26 | -73 |
貸方 | 44 | 11 | 45 |
借方 | 45 | -37 | -119 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -14 | -93 |
貸方 | 47 | 23 | 66 |
借方 | 48 | -36 | -160 |
1.B 初次收入 | 49 | -1,363 | -3,717 |
貸方 | 50 | 3,635 | 14,305 |
借方 | 51 | -4,999 | -18,022 |
1.C 二次收入 | 52 | -464 | -1,024 |
貸方 | 53 | 652 | 2,362 |
借方 | 54 | -1,116 | -3,387 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -5,391 | -8,258 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 3 | 19 |
貸方 | 57 | 6 | 32 |
借方 | 58 | -3 | -12 |
2.2 金融賬戶 | 59 | -5,394 | -8,277 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 60 | -12,762 | -29,814 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 514 | 6,579 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -3,329 | -8,597 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 3,842 | 15,176 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | 7,368 | 21,537 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 3 | -17 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 5 | 56 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | 7,359 | 21,498 |
2.2.2.5其他儲備資產 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -10,014 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元為計價單位的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。2015年全年人民幣計值的國際收支平衡表為前三季度人民幣計值的正式數與四季度人民幣計值的初步數累加得到。
4.2015年四季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。四季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含凈誤差與遺漏。2015年前三季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示。
5.本表中前三季度的直接投資資產數據根據最新統(tǒng)計進行了更新,前三季度的時間序列數據在“統(tǒng)計數據”欄目中同步更新。
6.本表計數采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表1(初步數)
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2015年四季度 | 2015年全年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 843 | 2,932 |
貸方 | 2 | 7,032 | 26,434 |
借方 | 3 | -6,189 | -23,501 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 1,129 | 3,687 |
貸方 | 5 | 6,362 | 23,754 |
借方 | 6 | -5,232 | -20,067 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1,616 | 5,781 |
貸方 | 8 | 5,740 | 21,450 |
借方 | 9 | -4,124 | -15,669 |
1.A.b 服務 | 10 | -486 | -2,094 |
貸方 | 11 | 622 | 2,304 |
借方 | 12 | -1,108 | -4,397 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 54 | 203 |
貸方 | 14 | 54 | 204 |
借方 | 15 | 0 | -2 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 5 | 23 |
貸方 | 17 | 9 | 36 |
借方 | 18 | -4 | -13 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -129 | -485 |
貸方 | 20 | 93 | 386 |
借方 | 21 | -222 | -870 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -455 | -1,950 |
貸方 | 23 | 157 | 580 |
借方 | 24 | -612 | -2,530 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 21 | 64 |
貸方 | 26 | 50 | 166 |
借方 | 27 | -28 | -102 |
1.A.b.6 保險和養(yǎng)老金服務 | 28 | -8 | -28 |
貸方 | 29 | 16 | 52 |
借方 | 30 | -24 | -80 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 0 | -4 |
貸方 | 32 | 6 | 22 |
借方 | 33 | -6 | -26 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -56 | -209 |
貸方 | 35 | 2 | 11 |
借方 | 36 | -57 | -220 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 42 | 132 |
貸方 | 38 | 74 | 245 |
借方 | 39 | -32 | -114 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務 | 40 | 45 | 188 |
貸方 | 41 | 155 | 584 |
借方 | 42 | -111 | -396 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -4 | -12 |
貸方 | 44 | 2 | 7 |
借方 | 45 | -6 | -19 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -2 | -15 |
貸方 | 47 | 4 | 11 |
借方 | 48 | -6 | -26 |
1.B 初次收入 | 49 | -213 | -592 |
貸方 | 50 | 569 | 2,301 |
借方 | 51 | -782 | -2,893 |
1.C 二次收入 | 52 | -73 | -163 |
貸方 | 53 | 102 | 379 |
借方 | 54 | -175 | -542 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -843 | -1,611 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0.5 | 3 |
貸方 | 57 | 1 | 5 |
借方 | 58 | -1 | -2 |
2.2 金融賬戶 | 59 | -844 | -1,614 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 60 | -1,997 | -5,044 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 80 | 771 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -521 | -1,671 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 601 | 2,442 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | 1,153 | 3,429 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 | -3 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 1 | 9 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | 1,151 | 3,423 |
2.2.2.5其他儲備資產 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | 0 | -1,321 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 2015年全年初步數為前三季度平衡表正式數與四季度平衡表初步數累加得到。其中,2015年四季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。四季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含凈誤差與遺漏。2015年前三季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示。
4. 本表中前三季度的直接投資資產數據根據最新統(tǒng)計進行了更新,前三季度的時間序列數據在“統(tǒng)計數據”欄目中同步更新。
5.本表計數采用四舍五入原則。
