| 首頁 | | | 資訊中心 | | | 貿金人物 | | | 政策法規 | | | 考試培訓 | | | 供求信息 | | | 會議展覽 | | | 汽車金融 | | | O2O實踐 | | | CFO商學院 | | | 紡織服裝 | | | 輕工工藝 | | | 五礦化工 | ||
貿易 |
| | 貿易稅政 | | | 供 應 鏈 | | | 通關質檢 | | | 物流金融 | | | 標準認證 | | | 貿易風險 | | | 貿金百科 | | | 貿易知識 | | | 中小企業 | | | 食品土畜 | | | 機械電子 | | | 醫藥保健 | ||
金融 |
| | 銀行產品 | | | 貿易融資 | | | 財資管理 | | | 國際結算 | | | 外匯金融 | | | 信用保險 | | | 期貨金融 | | | 信托投資 | | | 股票理財 | | | 承包勞務 | | | 外商投資 | | | 綜合行業 | ||
推薦 |
| | 財資管理 | | | 交易銀行 | | | 汽車金融 | | | 貿易投資 | | | 消費金融 | | | 自貿區通訊社 | | | 電子雜志 | | | 電子周刊 | ||||||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 周增長率% |
| 159902 | 中小板 | 2.799 | 2.799 | 5.2256 |
| 260104 | 景順內需增長 | 5.049 | 5.739 | 4.2536 |
| 162605 | 景順鼎益 | 1.619 | 3.609 | 4.2498 |
| 100020 | 富國天益 | 3.0764 | 4.0329 | 4.1083 |
| 519008 | 添富優勢 | 5.3963 | 5.8263 | 4.0752 |
| 162006 | 長城久富 | 1.7658 | 3.6466 | 3.9623 |
| 202001 | 南方穩健成長 | 1.8029 | 3.5479 | 3.8298 |
| 270006 | 廣發優選 | 3.2083 | 3.5383 | 3.8285 |
| 410001 | 華富優選 | 1.2344 | 3.0021 | 3.7899 |
| 270007 | 廣發大盤成長 | 1.2425 | 1.2425 | 3.7838 |
| 270005 | 廣發聚豐 | 1.0908 | 5.538 | 3.7461 |
| 519087 | 新世紀優選 | 1.6758 | 2.8668 | 3.6941 |
| 260109 | 景順內需貳號 | 3.182 | 3.182 | 3.682 |
| 260110 | 景順長城精選 | 1.309 | 1.309 | 3.5601 |
| 450001 | 國富收益 | 1.3555 | 2.6442 | 3.5292 |
| 70002 | 嘉實增長 | 4.693 | 5.034 | 3.3928 |
| 519068 | 添富焦點 | 1.6105 | 1.7605 | 3.3896 |
| 180012 | 銀華富裕 | 1.3448 | 2.2798 | 3.3825 |
| 560002 | 益民紅利 | 1.2282 | 2.4974 | 3.348 |
| 378010 | 上投先鋒 | 3.2985 | 3.2985 | 3.3009 |
| 160106 | 南方高增 | 2.9892 | 3.8932 | 3.2824 |
| 202002 | 南穩貳號 | 1.498 | 3.1837 | 3.2596 |
| 161005 | 富國天惠 | 1.9786 | 3.1786 | 3.2295 |
| 460002 | 友邦積極成長 | 1.3601 | 1.3601 | 3.1238 |
| 519018 | 匯添均衡 | 1.109 | 3.0806 | 3.1142 |
| 213002 | 寶盈區域增長 | 1.2934 | 3.0923 | 3.0422 |
| 100022 | 富國天瑞 | 2.2871 | 3.4571 | 3.0411 |
| 90003 | 大成藍籌穩健 | 1.1186 | 3.6886 | 3.0398 |
| 213003 | 寶盈策略 | 1.7722 | 1.9722 | 2.999 |
| 270002 | 廣發穩健 | 2.4382 | 3.7582 | 2.9776 |
| 213001 | 寶盈鴻利 | 1.4672 | 3.1072 | 2.9686 |
| 481001 | 工銀價值 | 4.0924 | 4.4924 | 2.9664 |
| 519001 | 銀華優選股票 | 1.6434 | 5.5324 | 2.9555 |
| 320001 | 諾安平衡 | 1.0634 | 3.3234 | 2.9429 |
| 50008 | 博時第三產業 | 1.507 | 3.334 | 2.9334 |
| 40005 | 華安宏利 | 3.2059 | 3.5959 | 2.9148 |
| 161606 | 融通行業 | 2.161 | 3.331 | 2.9048 |
| 161706 | 招商成長 | 1.8895 | 3.7998 | 2.8187 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.849 | 3.279 | 2.7793 |
| 320003 | 諾安股票 | 1.4526 | 3.3361 | 2.7589 |
| 519035 | 富國天博 | 1.1188 | 3.6845 | 2.7559 |
| 340006 | 興業全球視野 | 3.5989 | 3.5989 | 2.7523 |
| 270001 | 廣發聚富 | 1.6437 | 3.9537 | 2.7505 |
| 100026 | 富國天合穩健 | 1.0428 | 2.4223 | 2.749 |
| 200007 | 長城安心回報 | 1.0455 | 2.6637 | 2.7413 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.0576 | 3.5327 | 2.7395 |
| 260103 | 景順長城動力 | 1.0074 | 3.2974 | 2.733 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.924 | 2.194 | 2.7229 |
| 50007 | 博時平衡配置 | 1.325 | 2.386 | 2.7132 |
| 202003 | 南方績優成長 | 2.9886 | 2.9886 | 2.7081 |
| 162203 | 荷銀穩定 | 1.6912 | 3.1912 | 2.7024 |
| 159901 | 深證100ETF | 5.778 | 5.898 | 2.7017 |
| 20001 | 國泰金鷹增長 | 3.844 | 4.607 | 2.6984 |
| 162202 | 荷銀周期 | 2.0864 | 3.5614 | 2.6873 |
| 110005 | 易基積極 | 1.8087 | 5.0723 | 2.6679 |
| 481004 | 工銀成長 | 2.1523 | 2.1523 | 2.6322 |
| 163402 | 興業趨勢 | 1.3182 | 5.884 | 2.6317 |
| 450002 | 國富彈性 | 2.2583 | 2.9683 | 2.6313 |
| 20009 | 國泰金鵬藍籌 | 1.405 | 2.29 | 2.6297 |
| 20010 | 國泰金牛創新 | 1.302 | 1.352 | 2.6005 |
| 90004 | 大成精選增值 | 2.0412 | 3.4417 | 2.5883 |
| 260101 | 景順長城優選 | 1.7042 | 3.5149 | 2.5515 |
| 50009 | 博時新興成長 | 1.125 | 4.221 | 2.5513 |
| 377010 | 上投α | 6.2701 | 6.3101 | 2.5498 |
| 519100 | 長盛100 | 2.3741 | 2.4141 | 2.5485 |
| 260108 | 景順成長 | 1.489 | 2.839 | 2.5482 |
| 377020 | 上投內需動力 | 1.4609 | 1.4609 | 2.5481 |
| 519688 | 交銀精選 | 1.4663 | 3.4021 | 2.5241 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 3.0374 | 3.8624 | 2.4971 |
| 161604 | 融通深證100 | 2.077 | 3.247 | 2.4667 |
| 240004 | 華寶動力 | 2.6298 | 3.7098 | 2.4544 |
| 50004 | 博時精選 | 2.1919 | 3.5819 | 2.3487 |
| 255010 | 德盛穩健 | 3.239 | 3.359 | 2.3381 |
| 240005 | 華寶策略 | 2.3461 | 4.4661 | 2.3247 |
| 160805 | 長盛同智 | 2.0421 | 2.9523 | 2.3199 |
| 70003 | 嘉實穩健 | 1.48 | 3.76 | 2.2878 |
| 161610 | 融通領先成長 | 1.524 | 3.924 | 2.2677 |
| 510050 | 上證50ETF | 4.203 | 5.048 | 2.2608 |
| 375010 | 上投優勢 | 5.7954 | 6.2454 | 2.2459 |
| 519690 | 交銀穩健 | 3.3129 | 3.3629 | 2.2437 |
| 217009 | 招商價值 | 1.788 | 1.788 | 2.224 |
| 483003 | 工銀平衡 | 1.1874 | 2.5713 | 2.215 |
| 200008 | 長城品牌優選 | 1.1734 | 1.1734 | 2.2125 |
| 50002 | 博時裕富 | 1.482 | 3.462 | 2.2069 |
| 200006 | 長城股票 | 1.0583 | 2.4983 | 2.1525 |
| 110009 | 易基價值 | 3.3338 | 3.5138 | 2.1322 |
| 160610 | 鵬華動力 | 2.35 | 2.35 | 2.1295 |
| 180003 | 銀華道瓊斯88 | 1.3957 | 3.1957 | 2.1294 |
| 160105 | 南方積配 | 2.0352 | 3.0902 | 2.1225 |
| 202202 | 南方避險 | 2.7007 | 3.1947 | 2.1174 |
| 1 | 華夏成長 | 2.225 | 3.406 | 2.1111 |
| 398011 | 中海分紅 | 1.0651 | 2.4651 | 2.1091 |
| 163302 | 巨田資源 | 2.2674 | 3.5024 | 2.1029 |
| 20008 | 國泰混合 | 1.613 | 1.638 | 2.0886 |
| 160910 | 大成創新成長 | 1.379 | 2.59 | 2.0725 |
| 450003 | 國富潛力 | 1.8091 | 1.8091 | 2.0706 |
| 160706 | 嘉實300 | 1.384 | 3.252 | 2.0649 |
| 240008 | 華寶收益 | 3.9988 | 3.9988 | 2.0545 |
| 110002 | 易基策略 | 5.585 | 6.215 | 2.0464 |
| 90001 | 大成價值增長 | 1.9365 | 3.5965 | 2.0446 |
| 110003 | 易基50 | 1.4565 | 3.3065 | 2.0387 |
| 610001 | 信達澳銀增長 | 1.9062 | 1.9062 | 2.034 |
| 202005 | 南方成份精選 | 1.4631 | 1.4631 | 2.0151 |
| 161903 | 萬家公用 | 1.7849 | 2.5149 | 2.0118 |
| 40007 | 華安成長 | 1.5918 | 2.9067 | 1.9992 |
| 630001 | 華商領先企業 | 1.571 | 1.571 | 1.9865 |
| 161605 | 融通藍籌 | 1.954 | 3.084 | 1.9833 |
| 110010 | 易基價值成長 | 1.6795 | 1.7095 | 1.9795 |
| 519007 | 海富回報 | 1.04 | 2.536 | 1.9608 |
| 110001 | 易基平穩 | 2.041 | 3.151 | 1.9481 |
| 257030 | 德盛優勢 | 1.853 | 1.853 | 1.9252 |
| 162205 | 荷銀風險預算 | 1.7624 | 2.2374 | 1.92 |
| 519021 | 金鼎價值精選 | 1.491 | 2.136 | 1.9139 |
| 70001 | 嘉實成長 | 1.8454 | 3.3954 | 1.9108 |
| 590002 | 中郵核心成長 | 1.1294 | 1.1294 | 1.9038 |
| 519692 | 交銀成長 | 3.1222 | 3.1222 | 1.9028 |
| 519300 | 大成300 | 1.831 | 3.151 | 1.8977 |
| 240010 | 華寶行業精選 | 1.3552 | 1.3552 | 1.8947 |
| 519011 | 海富精選 | 1.0883 | 4.4869 | 1.8805 |
| 519013 | 海富優勢 | 2.005 | 2.461 | 1.8801 |
| 540001 | 匯豐2016 | 2.274 | 2.374 | 1.8543 |
| 40001 | 華安創新 | 4.397 | 4.627 | 1.8531 |
| 510081 | 長盛精選 | 1.667 | 3.367 | 1.8513 |
| 510180 | 180ETF | 12.307 | 12.352 | 1.837 |
| 121002 | 國投景氣 | 1.0224 | 2.9914 | 1.8327 |
| 40002 | 華安A股 | 4.67 | 5.04 | 1.8317 |
| 519694 | 交銀藍籌 | 1.1114 | 1.1114 | 1.8045 |
| 160311 | 華夏藍籌核心 | 1.391 | 3.955 | 1.7568 |
| 398021 | 中海能源 | 1.6638 | 1.7438 | 1.7366 |
| 519005 | 海富股票 | 1.062 | 3.011 | 1.7241 |
| 570001 | 諾德價值優勢 | 1.494 | 1.494 | 1.7226 |
| 550002 | 信誠精萃 | 2.5374 | 2.6574 | 1.7157 |
| 340001 | 興業轉基 | 1.6781 | 2.7641 | 1.7154 |
| 519017 | 大成成長 | 1.898 | 2.6 | 1.7149 |
| 20003 | 國泰金龍行業 | 3.451 | 4.283 | 1.7094 |
| 180010 | 銀華優質增長 | 2.3895 | 3.5895 | 1.7074 |
| 210001 | 金鷹優選 | 1.7039 | 2.8239 | 1.7072 |
| 70011 | 嘉實策略 | 1.801 | 1.801 | 1.694 |
| 519666 | 銀河銀信 | 1.0869 | 1.0969 | 1.6935 |
| 20005 | 國泰金馬 | 1.084 | 4.454 | 1.6931 |
| 519015 | 海富通精選2號 | 1.447 | 1.447 | 1.6866 |
| 163803 | 中銀增長 | 1.0882 | 3.1979 | 1.6814 |
| 180001 | 銀華優勢企業 | 1.4424 | 3.0624 | 1.6705 |
| 2021 | 華回報二 | 1.433 | 2.525 | 1.6575 |
| 620001 | 寶石動力保本 | 1.0366 | 1.0366 | 1.6574 |
| 70005 | 嘉實債券 | 1.301 | 1.601 | 1.6406 |
| 590001 | 中郵核心 | 2.3155 | 3.3155 | 1.6328 |
| 160605 | 鵬華中國50 | 2.258 | 3.788 | 1.6202 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1823 | 2.7973 | 1.6016 |
| 50201 | 博時價值貳號 | 1.016 | 2.471 | 1.6 |
| 540003 | 匯豐晉信策略 | 1.5234 | 1.5234 | 1.5939 |
| 121003 | 國投股票 | 1.4185 | 2.8585 | 1.5899 |
| 162209 | 荷銀市值優選 | 1.0963 | 1.0963 | 1.5845 |
| 360006 | 光大增長 | 1.6444 | 2.9244 | 1.5814 |
| 80001 | 長盛成長 | 1.229 | 3.073 | 1.5702 |
| 121005 | 國投瑞銀創新 | 1.6534 | 2.9917 | 1.5535 |
| 540002 | 匯豐龍騰 | 3.0479 | 3.0479 | 1.5527 |
| 160505 | 博時主題 | 2.938 | 3.859 | 1.5414 |
| 163801 | 中銀中國 | 2.1678 | 3.3378 | 1.522 |
| 206001 | 鵬華行業成長 | 3.9413 | 4.0913 | 1.5119 |
| 112002 | 易策二號 | 2.014 | 3.509 | 1.5008 |
| 217005 | 招商先鋒 | 1.0526 | 3.0026 | 1.4946 |
| 580001 | 東吳嘉禾 | 1.0828 | 2.8028 | 1.4903 |
| 519993 |
熱點文章
月周日 推薦文章
服務電話:010-51269901 服務信箱:
![]() |