| 首頁 | | | 資訊中心 | | | 貿金人物 | | | 政策法規 | | | 考試培訓 | | | 供求信息 | | | 會議展覽 | | | 汽車金融 | | | O2O實踐 | | | CFO商學院 | | | 紡織服裝 | | | 輕工工藝 | | | 五礦化工 | ||
貿易 |
| | 貿易稅政 | | | 供 應 鏈 | | | 通關質檢 | | | 物流金融 | | | 標準認證 | | | 貿易風險 | | | 貿金百科 | | | 貿易知識 | | | 中小企業 | | | 食品土畜 | | | 機械電子 | | | 醫藥保健 | ||
金融 |
| | 銀行產品 | | | 貿易融資 | | | 財資管理 | | | 國際結算 | | | 外匯金融 | | | 信用保險 | | | 期貨金融 | | | 信托投資 | | | 股票理財 | | | 承包勞務 | | | 外商投資 | | | 綜合行業 | ||
推薦 |
| | 財資管理 | | | 交易銀行 | | | 汽車金融 | | | 貿易投資 | | | 消費金融 | | | 自貿區通訊社 | | | 電子雜志 | | | 電子周刊 | ||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 上期凈值 | 本期值 | 增長率% |
| 184698 | 基金天元 | 3.4886 | 3.5574 | 4.84% |
| 500038 | 基金通乾 | 3.1277 | 3.2773 | 4.78% |
| 184691 | 基金景宏 | 3.1599 | 3.2943 | 4.25% |
| 500056 | 基金科瑞 | 4.0174 | 4.1867 | 4.21% |
| 184722 | 基金久嘉 | 4.0284 | 4.192 | 4.06% |
| 184700 | 基金鴻飛 | 3.435 | 3.5735 | 4.03% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.991 | 4.1352 | 3.61% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.2279 | 3.3396 | 3.46% |
| 184713 | 基金科翔 | 5.1376 | 5.3099 | 3.35% |
| 184701 | 基金景福 | 3.0211 | 3.1219 | 3.34% |
| 184712 | 基金科匯 | 4.6076 | 4.7573 | 3.25% |
| 184705 | 基金裕澤 | 3.5548 | 3.6602 | 2.97% |
| 184703 | 基金金盛 | 4.2098 | 4.3308 | 2.87% |
| 184721 | 基金豐和 | 3.0042 | 3.0904 | 2.87% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.7646 | 3.9007 | 2.82% |
| 500006 | 基金裕陽 | 3.6017 | 3.7029 | 2.81% |
| 184688 | 基金開元 | 3.4807 | 3.5775 | 2.78% |
| 500005 | 基金漢盛 | 3.49 | 3.5864 | 2.76% |
| 500008 | 基金興華 | 3.6393 | 3.7389 | 2.74% |
| 500015 | 基金漢興 | 2.4765 | 2.5416 | 2.63% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.9157 | 4.0185 | 2.63% |
| 500007 | 基金景陽 | 4.0508 | 4.1561 | 2.60% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.8834 | 2.9526 | 2.40% |
| 500025 | 基金漢鼎 | 2.4435 | 2.5057 | 2.32% |
| 500058 | 基金銀豐 | 2.382 | 2.432 | 2.10% |
| 500039 | 基金同德 | 3.0496 | 3.1103 | 1.99% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.5569 | 3.6258 | 1.94% |
| 500011 | 基金金鑫 | 3.1494 | 3.2099 | 1.92% |
| 500009 | 基金安順 | 3.2707 | 3.3332 | 1.91% |
| 184706 | 基金天華 | 2.608 | 2.6576 | 1.90% |
| 184690 | 基金同益 | 3.1591 | 3.2138 | 1.73% |
| 500003 | 基金安信 | 3.5971 | 3.6572 | 1.67% |
| 500018 | 基金興和 | 3.1337 | 3.1782 | 1.42% |
| 184693 | 基金普豐 | 3.2841 | 3.3285 | 1.35% |
| 184728 | 基金鴻陽 | 2.8012 | 2.8368 | 1.27% |
| 500029 | 基金科訊 | 3.6482 | 3.6929 | 1.23% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.7729 | 3.8099 | 0.98% |
| 184718 | 基金興安 | 4.3562 | 4.381 | 0.57% |
