| 首頁 | | | 資訊中心 | | | 貿金人物 | | | 政策法規 | | | 考試培訓 | | | 供求信息 | | | 會議展覽 | | | 汽車金融 | | | O2O實踐 | | | CFO商學院 | | | 紡織服裝 | | | 輕工工藝 | | | 五礦化工 | ||
貿易 |
| | 貿易稅政 | | | 供 應 鏈 | | | 通關質檢 | | | 物流金融 | | | 標準認證 | | | 貿易風險 | | | 貿金百科 | | | 貿易知識 | | | 中小企業 | | | 食品土畜 | | | 機械電子 | | | 醫藥保健 | ||
金融 |
| | 銀行產品 | | | 貿易融資 | | | 財資管理 | | | 國際結算 | | | 外匯金融 | | | 信用保險 | | | 期貨金融 | | | 信托投資 | | | 股票理財 | | | 承包勞務 | | | 外商投資 | | | 綜合行業 | ||
推薦 |
| | 財資管理 | | | 交易銀行 | | | 汽車金融 | | | 貿易投資 | | | 消費金融 | | | 自貿區通訊社 | | | 電子雜志 | | | 電子周刊 | ||||||||||
4 銅陵轉債 126630 2011年3月24日贖回,已停止交易 183.00 0.00% +2.02%
5 中鼎轉債 125887 雖溢價高,風險減少。 123.99 0.00% -2.34%
6 美豐轉債 125731 投資價值提升 122.50 -0.07% +0.28%
7 歌華轉債 110011 雖溢價高,風險減少。 118.53 -0.14% -0.49%
8 中行轉債 113001 價格低,具有長期投資價值 109.21 -0.20% 0.00%
9 石化轉債 110015 價格比較合理,有投資價值; 109.40 -0.21% -0.24%
10 海運轉債 110012 正股下跌,投資價值變小。 124.37 -0.36% -4.65%
11 國投轉債 110013 價格比較合理。 125.81 -0.55% -1.69%
12 博匯轉債 110007 價格比較合理 117.74 -0.62% -4.11%
13 雙良轉債 110009 溢價高,投資價值不大 117.40 -0.66% +3.79%
14 唐鋼轉債 125709 比較安全,上漲空間也小。 111.33 -0.70% -3.12%
15 川投轉債 110016 定位比較合理; 120.27 -1.15% -6.54%
16 澄星轉債 110078 正股下跌,投資價值下降 123.50 -2.36% -10.44%
17 塔牌轉債 128233 2011年5月31日前賣出或轉股! 149.40 -6.39% -6.67%
