| 首頁(yè) | | | 資訊中心 | | | 貿(mào)金人物 | | | 政策法規(guī) | | | 考試培訓(xùn) | | | 供求信息 | | | 會(huì)議展覽 | | | 汽車(chē)金融 | | | O2O實(shí)踐 | | | CFO商學(xué)院 | | | 紡織服裝 | | | 輕工工藝 | | | 五礦化工 | ||
貿(mào)易 |
| | 貿(mào)易稅政 | | | 供 應(yīng) 鏈 | | | 通關(guān)質(zhì)檢 | | | 物流金融 | | | 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | | | 貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) | | | 貿(mào)金百科 | | | 貿(mào)易知識(shí) | | | 中小企業(yè) | | | 食品土畜 | | | 機(jī)械電子 | | | 醫(yī)藥保健 | ||
金融 |
| | 銀行產(chǎn)品 | | | 貿(mào)易融資 | | | 財(cái)資管理 | | | 國(guó)際結(jié)算 | | | 外匯金融 | | | 信用保險(xiǎn) | | | 期貨金融 | | | 信托投資 | | | 股票理財(cái) | | | 承包勞務(wù) | | | 外商投資 | | | 綜合行業(yè) | ||
推薦 |
| | 財(cái)資管理 | | | 交易銀行 | | | 汽車(chē)金融 | | | 貿(mào)易投資 | | | 消費(fèi)金融 | | | 自貿(mào)區(qū)通訊社 | | | 電子雜志 | | | 電子周刊 | ||||||||||
美洲股票市場(chǎng)指數(shù)
指數(shù)名稱(chēng) 開(kāi)盤(pán) 收盤(pán) 漲跌幅%
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 9262.8 9228.32 -0.40
道瓊斯綜合平均指數(shù) 3277.53 3265.61 -0.36
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) 980.4 979.97 -0.55
標(biāo)準(zhǔn)普爾1500指數(shù) 222.87 222.11 -0.56
紐約證交所綜合指數(shù) 6287.6 6209.43 -1.24
納斯達(dá)克綜合指數(shù) 1741.84 1757.93 -0.68
美國(guó)證交所主要市場(chǎng)指數(shù) 1508.65 1466.68 -2.78
美國(guó)證交所石油指數(shù) 955.16 927.36 -2.91
加拿大標(biāo)普/TSX綜合指數(shù) 9987.95 10128.2 -1.20
加拿大標(biāo)普/TSX股票指數(shù) 10281.06 10419.87 -1.36
墨西哥綜合指數(shù) 20759.29 20762.98 -0.11
阿根廷MERVAL指數(shù) 1174.64 1117.49 -4.97
阿根廷IBG指數(shù) 69309.46 66897.89 -3.57
巴西圣保羅交易所指數(shù) 39439.81 39404.38 -0.09
智利加權(quán)綜合指數(shù) 12061.18 12089.49 0.23
委內(nèi)瑞拉IBC指數(shù) 36346.47 36059.05 -0.79
秘魯利馬綜合指數(shù) 8147.68 8127.85 -0.26
哥倫比亞IGBC綜合指數(shù) 7595.625 7689.123 1.22
