| 首頁 | | | 資訊中心 | | | 貿金人物 | | | 政策法規 | | | 考試培訓 | | | 供求信息 | | | 會議展覽 | | | 汽車金融 | | | O2O實踐 | | | CFO商學院 | | | 紡織服裝 | | | 輕工工藝 | | | 五礦化工 | ||
貿易 |
| | 貿易稅政 | | | 供 應 鏈 | | | 通關質檢 | | | 物流金融 | | | 標準認證 | | | 貿易風險 | | | 貿金百科 | | | 貿易知識 | | | 中小企業 | | | 食品土畜 | | | 機械電子 | | | 醫藥保健 | ||
金融 |
| | 銀行產品 | | | 貿易融資 | | | 財資管理 | | | 國際結算 | | | 外匯金融 | | | 信用保險 | | | 期貨金融 | | | 信托投資 | | | 股票理財 | | | 承包勞務 | | | 外商投資 | | | 綜合行業 | ||
推薦 |
| | 財資管理 | | | 交易銀行 | | | 汽車金融 | | | 貿易投資 | | | 消費金融 | | | 自貿區通訊社 | | | 電子雜志 | | | 電子周刊 | ||||||||||
亞太股票市場指數
指數名稱 開盤 收盤 漲跌幅%
滬深300指數 1901.24 1881.41 -0.81
上證180指數 4302.01 4249.36 -0.95
臺灣加權指數 4988.85 4942.72 0.22
臺灣50指數 3635.96 3622.55 -0.37
中證香港100指數(人民幣) 999.0955 960.95 -1.9
香港恒生指數 15616.96 15041.17 -1.84
香港AH溢價指數 137.26 139.36 1.70
紅籌股指數 3131.76 2977.11 -2.59
恒生中國企業指數 7620.69 7267.12 -2.34
韓國KOSPI指數 1223.75 1196.10 -0.95
標普/澳證200指數 4184.50 4302.50 3.87
泰國證交所指數 481.63 478.79 0.39
菲律賓綜合指數 2085.93 2116.74 2.61
越南證交所指數 370.80 379.94 2.46
富時海峽時報指數 1972.22 1920.79 -0.95
吉隆坡綜合指數 918.29 918.16 0.95
日經255指數 9139.26 9306.25 3.34
孟買SENSEX30指數 10428.11 10683.39 4.50
雅加達綜合指數 1462.71 1440.15 0.93
